二、QXB1.5潜水曝气机及工作原理
1、构造及工作原理
(1)潜水离心式曝气机的曝气结构和进水结构合为一体,曝气为圆周方向均匀扩散。
(2)潜水射流式曝气机由潜水排污泵,混合室,底座等构成。曝气为单一方向扇形扩散。
2、特点
(1)结构紧凑,占地面积小,安装方便。
(2)除吸气口外,其余部分潜入水中,噪音小。
(3)吸入空气多,产生气泡多而细,溶氧率高。
(4)无需提供气源,省去鼓风机,工程投资少。
(5)采用技术,叶轮采用无堵塞设计,运行安全可靠。
三、主要技术参数
水利部件 | DSA101 | DSA121 | DSA151 | DSA301 | DA601 | DSA901 | DSA1200 | DSA1800 | DSA2400 | |||||||||||||||||
电机 | M075 2 | M10 2 | M15 | M22 | M30 | M40 | M60 | M90 | M110 | M150 | M185 | M220 | M220 | M300 | M370 | M450 | M550 | M550 | M7504 | |||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
功率P2(Kw) | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | |||||||
电压(V) | 220/380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||
电流(A) | 5.65 | 7.5 | 4 | 6 | 7.8 | 8.8 | 13 | 20 | 24 | 32 | 40 | 45 | 45 | 62 | 73 | 86 | 99 | 99 | 137 | |||||||
2.2 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||
转速(rpm) | 2850 | 1470 | ||||||||||||||||||||||||
绝缘等级 | F | |||||||||||||||||||||||||
潜没深度 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4.5 | 8 | 3 | 6.5 | 4 | 6 | 8.5 | 4.5 | 7.5 |
公司始终贯彻科技创新,以质取胜服务社会,回归自然的经营思路。以诚信求市场的营销理念,力求使顾客达到较大限度的满意。公司现有厂房四十余亩,拥有一批高水平的设计人员、技术人员和工程师。我们将以的技术和现代化的管理手段,为追求产品的完善,离心曝气机企业的形象不懈努力。创绿色文明,你我携手并进,共创未来!